型號 | 口徑mm | 流量 | 吸入壓力Mpa | 工作壓力Mpa | 電動機 | ||
L/min | m3/h | 功率KW | 機座號 | ||||
25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 2 | -0.03 | 0.6 | 1.5 | Y100L-6 |
25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 3 | -0.03 | 0.6 | 2.2 | Y100L-4 |
40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 5 | -0.03 | 0.6 | 4.0 | 132M-6 |
40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 8 | -0.03 | 0.6 | 5.5 | 132S-4 |
50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 10 | -0.03 | 0.6 | 4.0 | 132M-6 |
50BWCB-200/0.6 | 50 | 200 | 12 | -0.03 | 0.6 | 5.5 | 132S-4 |
80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | -0.03 | 0.6 | 7.5 | 160M-6 |
80BWCB-300/0.4 | 80 | 300 | 18 | -0.03 | 0.6 | 5.5 | 132M-6 |
80BWCB-480/0.4 | 80 | 480 | 25 | -0.03 | 0.6 | 7.5 | 132M-4 |
80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 29 | -0.03 | 0.6 | 11 | 160M-4 |
100BWCB-630/0.4 | 100 | 630 | 38 | -0.03 | 0.6 | 11 | 160L-6 |
100BWCB-960/0.4 | 100 | 960 | 58 | -0.03 | 0.6 | 18.5 | 180M-4 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001252號